主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天龍DFH1310A9車身,配置東風(fēng)康明斯DDi75E350-60發(fā)動機350馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距1995+2855+1350(mm),整備質(zhì)量30.87噸,額定載質(zhì)量0噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0應(yīng)急電源車功能說明:當(dāng)主用電源出現(xiàn)故障斷電后,應(yīng)急發(fā)電機組才起動運行供給緊急用電負(fù)載。當(dāng)主用電源恢復(fù)正常后隨即切換停機。是化工廠、機場、醫(yī)院、財貿(mào)金融大樓重要科研樓、圖書館、檔案館、大型體育場館等場所提供供電首選設(shè)備。
柴油機組選用美國CAT、英國威爾信、康明斯、沃爾沃等國際知名品牌。發(fā)電機組的功率有20kW~1000W多種規(guī)格,人性化操作和維修空間。機組開機、關(guān)機操作和儀表觀察時,操作人員可在車內(nèi)操作間進行。車廂內(nèi)留有較大空間并裝有附屬設(shè)施以方便機組的維修和保養(yǎng)。
操作間裝有電腦,空調(diào),沙發(fā)等設(shè)施,在野外惡劣環(huán)境保電時可供操作員有良好工作環(huán)境。車廂內(nèi)門口處配有消防滅火器,車廂內(nèi)配有煙感報警器、交直流防爆照明燈和應(yīng)急燈,還有方便使用的接地釬和接地線,以有效保證電源車的安全。選用智能滅火系統(tǒng),可無人值守。
程力威牌CLW5310XDYD6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5310XDYD6 |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
產(chǎn)品號: | ARF826TY02F | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1310A9 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5310XDYD6型電源車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10235,10580,11180,11980×2550×3980(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000,30510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 30870,30805,30380,30315(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/14,17/15,17/16,17/17(°) | 前懸/后懸: | 1500/2535(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組),6405/6405/17700(二軸組)(Kg) | 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2030/2030(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護材質(zhì)為Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電;其他說明:整車長/軸距/離去角對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;選裝外觀樣式. |
程力威牌CLW5310XDYD6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310XDYD6型電源車 | 外形尺寸: | 10235,10580,11180,11980×2550×3980(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 31000,30510(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/15,17/16,17/17(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2535(mm) | |
整備質(zhì)量: | 30870,30805,30380,30315(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1310A9 | |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2030/2030(mm) | |
軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 | |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組),6405/6405/17700(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 | |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 | |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 | |
其它: | ||||
ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護材質(zhì)為Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電;其他說明:整車長/軸距/離去角對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;選裝外觀樣式. |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/dyc/1521.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn