主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0東風天錦國四200-300KW電源車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | ALA5160XDYDFL4型電源車 | 外型尺寸(mm): | 9995x2500x3500,3760 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2965 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 15805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側(cè)、單側(cè)及后部開門、外開風窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側(cè)部普通防護.選裝功率相近的發(fā)電機組.車身結(jié)構(gòu)件替代側(cè)防護裝置. 后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁用螺栓聯(lián)接;后防護斷面尺寸(寬×高)為60×150mm,離地高度為425mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/dyc/500.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn