主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)華神車身,配置玉柴TZ370XS-LKM1101發(fā)動(dòng)機(jī)217馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距5300(mm),整備質(zhì)量13.2噸,額定載質(zhì)量4.605噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5180TXSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13200(Kg) |
外形尺寸 | 8780×2500×3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1260/2220(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1880 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置由垃圾箱,風(fēng)機(jī)和清掃裝置等組成,實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè);2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×250(mm),離地面高度430mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | ||
底盤EQ1180GTZEVJ1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GTZEVJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 批次: | 335 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LDPGBBAD××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/ev/1086.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.yaya2013.cn