主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0重汽王牌廣告宣傳車 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XXCZ5型宣傳車 | 外形尺寸 | 5995×2150×3050mm | |||||||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 軸距(mm) | 3300 | |||||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 輪胎數(shù) | 6 | |||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | |||||||
底盤型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | 燃料種類 | 柴油 | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||
YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3856 2771 | 95 105 85 | |||||||
上裝部分 | ||||||||||
左玻璃滾軸 | 3680*1536 | 右側(cè)彩屏 | 3648*1536mm | |||||||
后屏尺寸 | 1280*1440 | 側(cè)單條屏 | ||||||||
上裝部分標(biāo)配:主駕駛側(cè)為全戶外高清防水車載防震全彩屏,副駕駛側(cè)為數(shù)字滾軸燈箱外加鋼化玻璃??蛇x裝主副駕駛側(cè)均為全戶外高清防水車載防震全彩屏;加裝8平方舞臺(tái)板,用于商業(yè)演出。 | ||||||||||
媒體收益分析(城市多點(diǎn)位,不同時(shí)間段,不同地點(diǎn)切換,且同步播放) | ||||||||||
廣告片時(shí)長(zhǎng) | 一個(gè)月 | 一個(gè)季度 | 半年 | 一年 | ||||||
15秒 | 6000元 | 21000元 | 42000元 | 84000元 | ||||||
30秒 | 8000元 | 24000元 | 48000元 | 96000元 | ||||||
圖片形式 | 2000元 | 5000元 | 10000元 | 20000元 | ||||||
每天自動(dòng)循環(huán)播放,播放時(shí)間為:09:00 - 21:00共計(jì)12小時(shí)。(也可以具體劃分時(shí)間段,相對(duì)人流量較小的時(shí)間段,為一般播放時(shí)間,投放價(jià)格相對(duì)便宜;上下班等黃金時(shí)段,投放價(jià)格可以較高) 收益分析 只要保持客戶資源,在10-15個(gè)左右,一個(gè)月的毛利潤(rùn):8-10萬(wàn)三個(gè)月的毛利潤(rùn):25-30萬(wàn)一整年的毛利潤(rùn):100-150萬(wàn) |
購(gòu)車熱線:150 7299 6676 欽經(jīng)理
購(gòu)車熱線:150 7299 6676 欽經(jīng)理
本文地址:http://www.yaya2013.cn/ggc/73.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.yaya2013.cn