主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1070SJ3BDF車身,配置朝柴CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī)102馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3308(mm),整備質(zhì)量4.1噸,額定載質(zhì)量3.13噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5070ZBSD5擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZBSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3130(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4100(Kg) |
外形尺寸 | 5950×2000×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1602(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距(mm): | 1494,1516,1540 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3308mm軸距 。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)與副梁、地板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):310。4、ABS型號為/ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、車輛顏色、字體噴涂位置可變化。6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi),垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。 | ||
底盤EQ1070SJ3BDF技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/ljc/bbsljc/667.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn