主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)小康DXK1021TK8JH9車身,配置重慶小康DK12C發(fā)動機(jī)91馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2760(mm),整備質(zhì)量1.28噸,額定載質(zhì)量0.58噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 強(qiáng)度合金鋼一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內(nèi)外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5020ZXXLS6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5020ZXXLS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 1990(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 580(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1280(Kg) |
外形尺寸 | 4320×1600×1825(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 37/35(°) | 前懸/后懸: | 590/970(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2760(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
前輪距(mm): | 1310 | 后輪距(mm): | 1310 |
軸荷: | 960/1030 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:DK12C/6.00;ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.DK12C發(fā)動機(jī)最大凈功率為63kW. | ||
底盤DXK1021TK8JH9技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DXK1021TK8JH9 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)小康汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6,-/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 328 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVZKN219××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/ljc/gbsljc/1022.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn