主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1075SJ3CDF車身,配置朝柴 CY4BK461發(fā)動機130馬力,國六排放標準,軸距3308(mm),整備質(zhì)量4.15噸,額定載質(zhì)量3.08噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5078ZZZ6掛桶垃圾車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5078ZZZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3080(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4150(Kg) |
外形尺寸 | 5700,5342,5092×2100×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/20(°) | 前懸/后懸: | 1055/1337(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置提升機構(gòu)代替,離地高為(mm):220;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.此車為垃圾轉(zhuǎn)運專用作業(yè)車.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5700/3308,5342/2950,5092/2700.發(fā)動機與油耗值對關(guān)系為(L/km):發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4. | ||
底盤EQ1075SJ3CDF技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 333 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/ljc/gtsljc/1037.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn