主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用江淮駿鈴HFC1081P31K1C7ZS車身,配置云內(nèi)D30TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)163馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3845(mm),整備質(zhì)量8.28噸,額定載質(zhì)量5.9噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: 新款平板或弧形箱體,式樣美觀,箱體全滿焊,5-8方箱體厚度邊4底4,10-12方邊4底5,12方以上邊5底5,采用國(guó)內(nèi)著名品牌配件,揚(yáng)州中煤或合肥長(zhǎng)源油泵和液壓多路換向閥、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液壓油管,帶掛桶或三角斗翻轉(zhuǎn)進(jìn)料,翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可以翻轉(zhuǎn)國(guó)標(biāo)120、240垃圾桶,帶壓縮推板,后蓋帶液壓鎖緊。PLC一鍵操控系統(tǒng),可駕駛室內(nèi)和室外雙電控操作,方便實(shí)用。尾部帶密封橡膠墊,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、選裝配置: 標(biāo)配后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選配三角斗、大落地斗、后擺臂機(jī)構(gòu)及擺臂斗,10方及以上可選配雙聯(lián)泵,雙聯(lián)泵壓力更大。
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5080ZYSH6壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 330 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5080ZYSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2185,1900(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5900,6185(Kg) |
外形尺寸 | 7110,6654,6630×2130×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1051/1964,1075/1964(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,3845(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1695 | 后輪距(mm): | 1600,1785 |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1、左右側(cè)面防護(hù)裝置材料為:Q235A碳鋼。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接。后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為430mm。2、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。3、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D30TCIF2/16.2。4、專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 5、可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式。 6、整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6630/3365/1051/1964/250;6654/3365/1075/1964/250;7110/3845/1051/1964/250;7110/3845/1075/1964/226。軸距/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3365mm/5900kg,3845mm/6185kg。 | ||
底盤HFC1081P31K1C7ZS技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1081P31K1C7ZS | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+6,9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1600,1785 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 322 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KFBE××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/ljc/yssljc/995.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.yaya2013.cn