主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用慶鈴F系列QL1030CZHW2車身,配置五十鈴4KH1CT6H1發(fā)動機142馬力,國六排放標準,軸距3406(mm),整備質量2.97噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
程力牌CL5030XXH6ZQ型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CL5030XXH6ZQ |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產品號: | ARN4A71B03C | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | QL1030CZHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
程力牌CL5030XXH6ZQ型救險車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5660×1885×2150,2000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3295(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2970(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309(mm) |
軸荷: | 1350/1945(Kg) | 軸距: | 3406(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | LWLTHCZH××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 105/142.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
其他 | |||
ABS型號:QLJJABS-Y-03;ABS生產企業(yè):重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:廂體內專用裝置是發(fā)電機機組、和水泵,用于救險作業(yè);整車總長(mm)=前懸+軸距+后懸:5660=945+3406+1309.該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
程力牌CL5030XXH6ZQ型救險車主要技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力牌CL5030XXH6ZQ型救險車 | 外形尺寸: | 5660×1885×2150,2000(mm) | |
排放水平: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3295(Kg) | 接近/離去角: | 33/26(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 945/1309(mm) | |
整備質量: | 2970(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1030CZHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) | |
軸距: | 3406(mm) | 后輪距: | 1570(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4(個) | 軸荷: | 1350/1945 | |
輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 105/142.8 | |
其它: | ||||
ABS型號:QLJJABS-Y-03;ABS生產企業(yè):重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:廂體內專用裝置是發(fā)電機機組、和水泵,用于救險作業(yè);整車總長(mm)=前懸+軸距+后懸:5660=945+3406+1309.該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/qxjyc/1531.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn