主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5081TQZD4型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8000×2350×3300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 25.5/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2420 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4400 |
軸荷(Kg) | 3060/5435 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 備注:托舉質(zhì)量:1700kg;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。吊機(jī)型號(hào),自重,最大起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1090SJ11D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7840×2200×2520 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/13+8,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1835,1770,1845,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1640,1640,1610 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/qzc/daidiao/126.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.yaya2013.cn