主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用解放J6PCA5160XXYP62K1L5A1E5車(chē)身,配置大柴BF6M2012-22E51發(fā)動(dòng)機(jī)225馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距5800(mm),整備質(zhì)量13.79噸,額定載質(zhì)量0噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5160TQZC5清障車(chē) | 公告批次: | 303 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160TQZC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171229 | |
總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 13790(Kg) |
外形尺寸 | 8860×2500×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/1660(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1800,1900 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1878 |
軸荷: | 5600/10195 | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量:1810kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車(chē)身連為整體;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
底盤(pán)CA5160XXYP62K1L5A1E5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893 | 后輪距: | 1800,1860,1878 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 4764 5700 |
165 139 165 179 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/qzc/lianti/1076.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.yaya2013.cn