主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1161LJ9BDE車身,配置玉柴YC4S160-50發(fā)動(dòng)機(jī)185馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500(mm),整備質(zhì)量8.95噸,額定載質(zhì)量0噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5165TQZE5清障車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165TQZE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8950,7630,(Kg) |
外形尺寸 | 9500,8500,10100×2480,2400×2760,2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/11,19/7,19/10,19/7(°) | 前懸/后懸: | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770,1230/3270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車用于道路清障.當(dāng)整備質(zhì)量為8950(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6650(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為7630(kg)時(shí)托舉質(zhì)量7970(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為9400(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6200(kg).2.上板選裝單層結(jié)構(gòu).3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免.4.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.軸距的變化導(dǎo)致整備質(zhì)量的變化在百分之三的范圍內(nèi).5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
底盤(pán)EQ1161LJ9BDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/qzc/pinban/1068.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.yaya2013.cn