主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用解放龍VCA1080P62K1E5Z車身,配置大柴CA4DK1-16E5發(fā)動機165馬力,國五排放標準,軸距4500(mm),整備質(zhì)量6.35噸,額定載質(zhì)量0噸,六擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5080TQZC5清障車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5080TQZC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 8490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6350(Kg) |
外形尺寸 | 8680×2480×2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 12/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2780(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前輪距(mm): | 1810 | 后輪距(mm): | 1740 |
軸荷: | 3050/5440 | 最高車速: | 96(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量:1945kg,上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL. | ||
底盤CA1080P62K1E5Z技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1080P62K1E5Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1740 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-14E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-14E5 BF4M2012-16E5 CA4DH1-16E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4040 4764 4764 4040 3800 |
106 121 106 113 121 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA8UJH××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/qzc/pinban/1071.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn