主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風天龍DFH1310A1車身,配置東風康明斯發(fā)動機馬力,國五排放標準,軸距1850+4600+1350(mm),整備質(zhì)量15.87噸,額定載質(zhì)量15噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
040方東風天龍前四后八散裝飼料車 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 外形尺寸 | 12000×2500×3995mm |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 軸距 | 1850+4600+1350mm |
額定載質(zhì)量 | 15000,14935(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
整備質(zhì)量 | 15870(Kg) | 輪胎數(shù) | 12 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 |
底盤型號 | DFH1310A1 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-292E51A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 9460 | 215 |
上裝部分 | |||
罐體容積(m3) | 40 | 料倉數(shù)量 | 4 |
輸送高度 | 8.8(m) | 卸料速度 | 800(kg/min) |
輸送距離 | 8(m) | 殘留率 | 0.50(%) |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/siliaoche/88.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn