主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1185LJ9CDE車身,配置玉柴YCS04200-68發(fā)動機(jī)200馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3950(mm),整備質(zhì)量7.88噸,額定載質(zhì)量9.99噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5182GXWE6吸污車 | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5182GXWE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.58 |
額定載質(zhì)量 | 9990,9925,9220,9155(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7880,8650(Kg) |
外形尺寸 | 7880,7680,7480×2500×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。有效容積:11.58立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度900千克/每立方米。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4150×1800; 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。選裝不同發(fā)動機(jī)時,對應(yīng)發(fā)動機(jī)的尾氣排放裝置位置會有所變化.。 | ||
底盤EQ1185LJ9CDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 333 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/xwc/1048.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn