主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風153EQ1164GJAC車身,配置玉柴YC4E160-42發(fā)動機160馬力,國五排放標準,軸距4700,5100,5000(mm),整備質(zhì)量7.3噸,額定載質(zhì)量8.5噸,變速箱,動力轉向,原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5162GXWT4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15995 | 罐體容積(m3) | 9.9 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 7600×2490×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/15 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,5000 |
軸荷(Kg) | 5995/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.9立方米,僅選用4700mm軸距底盤,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4300×1600;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁用螺栓連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):510,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:湖北東峻工貿(mào)有限公司十堰分公司/36DJ88-30010。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1164GJAC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8500,8900×2440×2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6500 6700 5900 4260 |
118 132 136 140 118 |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/xwc/324.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn