主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)專底DFV1183GP6DJ車身,配置玉柴YCS04200-68發(fā)動機(jī)200馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500(mm),整備質(zhì)量9.58噸,額定載質(zhì)量8.225噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180GXWD6吸污車 | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180GXWD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.79 |
額定載質(zhì)量 | 8225,8290(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9580(Kg) |
外形尺寸 | 8100,7960,7860×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/2160,1300/2160,1200/2160(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1880,1940,1965,1910 | 后輪距(mm): | 1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、有效容積:10.79立方米;僅采用4500mm軸距底盤。2、整車長/前懸尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:8100/1440,7960/1300,7860/1200;額定載質(zhì)量/準(zhǔn)乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:8225kg/3人,8290/2人;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4500×1800。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):490。4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、該車專用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFV1183GP6DJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1820,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 323 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6200 4156 4000 4000 |
154 147 143 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/xwc/890.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.yaya2013.cn