主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用江鈴JX6651T-N6車(chē)身,配置玉柴DURATORQ4D226H 發(fā)動(dòng)機(jī)103(kw)/140.08(ps)馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3750(mm),整備質(zhì)量2.85噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告型號(hào): | JDF5040XXHJ6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | AR97C6V8021 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
中文品牌: | 底盤(pán)型號(hào): | JX6651T-N6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
企業(yè)名稱(chēng): | 免征: | 查看 | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | |
JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2850,3150(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22/14,18/14(°) | 前懸/后懸: | 933/1820,973/1820(mm) |
軸荷: | 1450/2800(Kg) | 軸距: | 3750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
該車(chē)配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具;選裝標(biāo)志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車(chē)選裝前臉造型;選裝車(chē)輛內(nèi)部布局;車(chē)輛頂部可全部或部分選裝設(shè)備平臺(tái),空調(diào),升降照明燈,監(jiān)控設(shè)備,揚(yáng)聲器;選裝整車(chē)外觀,選裝標(biāo)志燈安裝位置,選裝后部盲窗結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置. |
JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē) | 外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 22/14,18/14(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1820,973/1820(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2850,3150(Kg) | 最高車(chē)速: | 145(km/h) | |
底盤(pán)參數(shù) | ||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | JX6651T-N6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1642(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1450/2800 | |
輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 | |
其它: | ||||
該車(chē)配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具;選裝標(biāo)志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車(chē)選裝前臉造型;選裝車(chē)輛內(nèi)部布局;車(chē)輛頂部可全部或部分選裝設(shè)備平臺(tái),空調(diào),升降照明燈,監(jiān)控設(shè)備,揚(yáng)聲器;選裝整車(chē)外觀,選裝標(biāo)志燈安裝位置,選裝后部盲窗結(jié)構(gòu);ABS系 |
本文地址:http://www.yaya2013.cn/zhihuiche/1550.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.yaya2013.cn